Issue | Front

Front Epsilon XX Pankki Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: CH0535739186
Emittent: Leonteq
Emissionsdag: 13.04.2020
Förfallodag: 14.01.2021
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 102.84 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XX Pankki Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • Svenska Handelsbanken AB
Datum Nordea Bank AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Svenska Handelsbanken AB Kohde-etuuskori %
Startvärden
06.04.2020 54.8 67.44 79.12
07.04.2020 57.59 70 83.46
08.04.2020 56.44 69.42 82.36
09.04.2020 57.18 69.38 82.08
14.04.2020 58.17 69.24 82
15.04.2020 54.75 65.8 77.26
16.04.2020 52.74 64.78 76.26
17.04.2020 55.34 67.52 79.7
20.04.2020 55.4 67.22 80.4
21.04.2020 53.07 64.42 77.84
22.04.2020 54.95 68.52 83.8
23.04.2020 56.43 69.26 84.76
24.04.2020 55.17 68.34 84
27.04.2020 56.22 70.18 86.34
28.04.2020 58.97 72.62 89.1
29.04.2020 64.15 79.36 93
30.04.2020 63.24 80.34 90.3
04.05.2020 58.89 73.72 83.96
56.86 69.86 83.1 100
Slutvärden
07.10.2020 71.13 81.8 75.88 111.16
07.04.2021 87.77 108.4 96.94 142.06 9
07.10.2021 106.16 125.95 101.4 163 4.5
07.04.2022 97.15 103.7 86.78 141.24 4.5
07.10.2022 95.88 107.4 91.12 144 4.5
11.04.2023 114.52 109.45 90.94 155.83 4.5
09.10.2023 119.18 130.25 95.84 170.46 4.5
08.04.2024 123.6 149.2 110.7 188.05 4.5
07.10.2024
07.04.2025
101.92 114.52 93.7 151.98
Förändring sedan start 30.04.2024 128.6 145.3 96.18 183.29
    126.17 % 107.97 % 15.74 % 83.29 %

Dokument

Final terms.pdf