Avkastningsprofil
Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.
| ISIN: | XS2354903150 |
| Emittent: | BNP Paribas |
| Emissionsdag: | 27.04.2022 |
| Förfallodag: | 20.07.2027 |
| Valuta : | EUR |
| Kredithändelser: | 4 |
| Förfallopris: | 0 % |
| Köpnotering*:* Indikativt värde | 114.28 % |
| Datum | SOTF2020 Index | ||
|---|---|---|---|
| Startvärden | |||
| 1511.62 | |||
| Slutvärden | |||
| 26.04.2027 | |||
| 03.05.2027 | |||
| 10.05.2027 | |||
| 17.05.2027 | |||
| 24.05.2027 | |||
| 31.05.2027 | |||
| 07.06.2027 | |||
| 14.06.2027 | |||
| 21.06.2027 | |||
| 28.06.2027 | |||
| 05.07.2027 | |||
| 12.07.2027 | |||
| Förändring sedan start | 27.02.2026 | 1592.16 | |
| 5.33 % |
| Företaget | Datum |
|---|---|
| Casino Guichard Perrachon SA | 09/2023 |
| Intrum Ab | 11/2024 |
| Altice France SA | 06/2025 |
| Ardagh Packaging Finance PLC | 12/2025 |