Avkastningsprofil
Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.
| ISIN: | XS2442998220 |
| Emittent: | BNP Paribas |
| Emissionsdag: | 07.12.2022 |
| Förfallodag: | 05.01.2028 |
| Valuta : | EUR |
| Kredithändelser: | 3 |
| Förfallopris: | 0 % |
| Köpnotering*:* Indikativt värde | 108.27 % |
| Datum | SOTF2020 Index | ||
|---|---|---|---|
| Startvärden | |||
| 07.12.2022 | 1570.82 | ||
| 21.12.2022 | 1542.5 | ||
| 04.01.2023 | 1553.58 | ||
| 18.01.2023 | 1568.17 | ||
| 01.02.2023 | 1549.31 | ||
| 15.02.2023 | 1534.95 | ||
| 1534.95 | |||
| Slutvärden | |||
| 14.10.2027 | |||
| 28.10.2027 | |||
| 11.11.2027 | |||
| 25.11.2027 | |||
| 09.12.2027 | |||
| 23.12.2027 | |||
| Förändring sedan start | 27.02.2026 | 1592.16 | |
| 3.73 % |
| Företaget | Datum |
|---|---|
| Casino Guichard Perrachon SA | 09/2023 |
| Intrum Ab | 11/2024 |
| Altice France SA | 06/2025 |