Avkastningsprofil
Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.
ISIN: | XS2236166232 |
Emittent: | SGA Societe Generale Acceptance |
Emissionsdag: | 05.01.2021 |
Förfallodag: | 05.01.2026 |
Valuta : | EUR |
Köpnotering*:* Indikativt värde | 97.57 % |
Datum | EURO STOXX Select Dividend® 30 Index | ||
---|---|---|---|
Startvärden | |||
21.12.2020 | 1584.68 | ||
20.01.2021 | 1664.63 | ||
19.02.2021 | 1685.67 | ||
22.03.2021 | 1833.24 | ||
1692.06 | |||
Slutvärden | |||
22.12.2025 | |||
Förändring sedan start | 27.01.2023 | 1717.98 | |
1.53 % |