Avkastningsprofil
Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.
ISIN: | XS1931800434 |
Emittent: | SGA Societe Generale Acceptance |
Emissionsdag: | 15.03.2019 |
Förfallodag: | 15.03.2024 |
Valuta : | EUR |
Köpnotering*:* Indikativt värde | 126.27 % |
Datum | Outokumpu Oyj | % | ||
---|---|---|---|---|
Startvärden | ||||
08.03.2019 | 3.4 | |||
3.4 | ||||
Slutvärden | ||||
09.09.2019 | 2.93 | |||
09.03.2020 | 2.8 | |||
08.09.2020 | 2.24 | |||
08.03.2021 | ||||
08.09.2021 | ||||
08.03.2022 | ||||
08.09.2022 | ||||
08.03.2023 | ||||
08.09.2023 | ||||
08.03.2024 | ||||
2.66 | ||||
Förändring sedan start | 26.01.2021 | 4.08 | ||
20.29 % |